网站导航
地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
电话:021-33510117
   021-33510177
   021-33510187
热线:4OO-OO1-5655
传真:021-39160355
邮箱:shlongya@163.com
点此给上海龙亚发消息点此给上海龙亚发消息
销售部微信:
  产品列表 首页 > 排污泵 GW型管道排污泵  
名称:GW型管道排污泵 GW型管道排污泵
点此给上海龙亚发消息   点此给上海龙亚发消息
价格:0.00
时间:2003-12-11
购买:
 

GW型管道排污泵

GW型管道排污泵,GW排污泵,管道排污泵
GW型无堵塞管道排污泵
是在引进GWXJ技术的基础上,结合GN水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有DTX果。
    该系列排污泵采用D特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,污水提升泵使泵在运行中无振动。
性能及优点:
 1.泵为立式单吸单级离心排污泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2.钛龙PGW型无堵塞管道排污泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
5.GW型无堵塞管道排污泵机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6.水力性能XJ,整机效率高,运转噪音低。
7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。

GW型管道排污泵,GW排污泵,管道排污泵
应用范围:
   GW型管道式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

技术参数
A、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、1Crl8Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
    注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。

型号意义 :
80 - GW - 100 - 15 - 7.5
“80” —— 代表排出口径(mm)
“GW” —— "G"代表管道,“W”代表污
“100” —— 代表流量(m3/h)
“15” —— 代表扬程(m)
“7.5” —— 代表功率(KW)

GW型管道排污泵,GW排污泵,管道排污泵

GW管道排污泵型号和具体性能参数表:

序号 型号 流量 扬程 转速
    m3/h m r/min
1 25-8-22-1.1 8 22 2900
2 32-12-15-1.1 12 15 2900
3 40-15-15-1.5 15 15 2900
4 40-15-30-2.2 15 30 2900
5 50-20-7-0.75 20 7 2900
6 50-10-10-0.75 10 10 2900
7 50-20-15-1.5 20 15 2900
8 50-15-25-2.2 15 25 2900
9 50-18-30-3 18 30 2900
10 50-40-15-4 40 15 2900
11 50-25-32-5.5 25 32 2900
12 50-20-10-7.5 20 10 2900
13 65-25-15-2.2 25 15 2900
14 65-37-13-3 37 13 2900
15 65-25-30-4 25 30 2900
16 65-30-40-7.5 30 40 2900
17 65-35-50-11 35 50 2900
18 65-35-60-15 35 60 2900
19 80-60-18-5.5 60 18 2900
20 80-40-7-2.2 40 7 1450
21 80-43-13-3 43 13 2900
22 80-40-15-4 40 15 2900
23 80-65-25-7.5 65 25 2900
24 100-80-10-4 80 10 1450
25 100-110-10-5.5 110 10 1450
26 100-100-15-7.5 100 15 1450
27 100-80-20-7.5 80 20 1450
28 100-100-25-11 100 25 1450
29 100-100-30-15 100 30 1450
30 100-100-35-18.5 100 35 1450
31 125-100-15-11 100 15 1450
32 125-130-20-15 130 20 1450
33 150-145-9-7.5 145 9 1450
34 150-180-15-15 180 15 1450
35 150-180-20-18.5 180 20 1450
36 150-180-25-22 180 25 1450
37 150-130-30-22 130 30 1450
38 150-180-30-30 180 30 1450
39 150-220-30-37 220 30 1450
40 200-300-7-11 300 7 980
41 200-250-11-15 250 11 980
42  200-250-15-18.5 250 15 1450
43 200-400-10-22 400 10 1450
44 200-400-13-30 400 13 1450
45 200-300-15-22 300 15 1450
46 200-250-22-30 250 22 1450
47 200-350-25-37 350 25 1450
48 200-400-30-45 400 30 1450
49 250-600-9-30 600 9 1450
50 250-600-12-37 600 12 980
51 250-600-15-45 600 15 1450
52 250-600-20-55 600 20 1450
53 250-600-25-75 600 25 1450
54 250-800-12-45 800 12 1450
55 300-500-15-45 500 15 980
56 300-800-15-55 800 15 980
57 300-600-20-55 600 20 980
58 300-800-20-75 800 20 980
59 300-950-20-90 950 20 980
60  300-1000-25-110 1000 25 980
61 300-1100-10-55 1100 10 980
62 350-1500-15-90 1500 15 980
63 350-1200-18-90 1200 18 980
64  350-1100-28-132 1100 28 740
65  350-1000-36-160 1000 36 740
66  400-1760-7.5-55 1760 7.5 580
67 400-1500-10-75 1500 10 980
68  400-2000-15-132 2000 15 740
69  400-1700-22-160 1700 22 740
70  400-1500-26-160 1500 26 740
71  400-1700-30-200 1700 30 740
72  400-1800-32-250 1800 32 740
73 500-2500-10-110 2500 10 740
74 500-2600-16-160 2600 16 740
75 500-2400-22-220 2400 22 740
76 500-2600-24-250 2600 24 740
以下是GW管道排污老型号:

GW管道排污泵型号 流量
(m3/h)
扬程
(M)
功率
(kw)
口径
mm
转速
(r/min)
效率
(%)
使用扬程范围(m)
25GW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
 
大型管道排污泵特性
1、排污能力强,无堵塞。
2、设计合理,配套 电机功率小,节能效果显著。
3、采用耐磨的机械密封。
4、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
5、能够在全扬程范围内运行,而保证电机不会超载。
6、进水口与出水口中心线在一直线上,可直接安装在管道的任何地方。
 

 

上一个:JYWQ、JBWQ型自动搅匀潜水排污泵   下一个:LW系列直立无堵塞排污泵
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】

GW型管道排污泵

GW型管道排污泵,GW排污泵,管道排污泵
GW型无堵塞管道排污泵
是在引进GWXJ技术的基础上,结合GN水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有DTX果。
    该系列排污泵采用D特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,污水提升泵使泵在运行中无振动。
性能及优点:
 1.泵为立式单吸单级离心排污泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2.钛龙PGW型无堵塞管道排污泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
5.GW型无堵塞管道排污泵机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6.水力性能XJ,整机效率高,运转噪音低。
7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。

GW型管道排污泵,GW排污泵,管道排污泵
应用范围:
   GW型管道式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

技术参数
A、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、1Crl8Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
    注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。

型号意义 :
80 - GW - 100 - 15 - 7.5
“80” —— 代表排出口径(mm)
“GW” —— "G"代表管道,“W”代表污
“100” —— 代表流量(m3/h)
“15” —— 代表扬程(m)
“7.5” —— 代表功率(KW)

GW型管道排污泵,GW排污泵,管道排污泵

GW管道排污泵型号和具体性能参数表:

序号 型号 流量 扬程 转速
    m3/h m r/min
1 25-8-22-1.1 8 22 2900
2 32-12-15-1.1 12 15 2900
3 40-15-15-1.5 15 15 2900
4 40-15-30-2.2 15 30 2900
5 50-20-7-0.75 20 7 2900
6 50-10-10-0.75 10 10 2900
7 50-20-15-1.5 20 15 2900
8 50-15-25-2.2 15 25 2900
9 50-18-30-3 18 30 2900
10 50-40-15-4 40 15 2900
11 50-25-32-5.5 25 32 2900
12 50-20-10-7.5 20 10 2900
13 65-25-15-2.2 25 15 2900
14 65-37-13-3 37 13 2900
15 65-25-30-4 25 30 2900
16 65-30-40-7.5 30 40 2900
17 65-35-50-11 35 50 2900
18 65-35-60-15 35 60 2900
19 80-60-18-5.5 60 18 2900
20 80-40-7-2.2 40 7 1450
21 80-43-13-3 43 13 2900
22 80-40-15-4 40 15 2900
23 80-65-25-7.5 65 25 2900
24 100-80-10-4 80 10 1450
25 100-110-10-5.5 110 10 1450
26 100-100-15-7.5 100 15 1450
27 100-80-20-7.5 80 20 1450
28 100-100-25-11 100 25 1450
29 100-100-30-15 100 30 1450
30 100-100-35-18.5 100 35 1450
31 125-100-15-11 100 15 1450
32 125-130-20-15 130 20 1450
33 150-145-9-7.5 145 9 1450
34 150-180-15-15 180 15 1450
35 150-180-20-18.5 180 20 1450
36 150-180-25-22 180 25 1450
37 150-130-30-22 130 30 1450
38 150-180-30-30 180 30 1450
39 150-220-30-37 220 30 1450
40 200-300-7-11 300 7 980
41 200-250-11-15 250 11 980
42  200-250-15-18.5 250 15 1450
43 200-400-10-22 400 10 1450
44 200-400-13-30 400 13 1450
45 200-300-15-22 300 15 1450
46 200-250-22-30 250 22 1450
47 200-350-25-37 350 25 1450
48 200-400-30-45 400 30 1450
49 250-600-9-30 600 9 1450
50 250-600-12-37 600 12 980
51 250-600-15-45 600 15 1450
52 250-600-20-55 600 20 1450
53 250-600-25-75 600 25 1450
54 250-800-12-45 800 12 1450
55 300-500-15-45 500 15 980
56 300-800-15-55 800 15 980
57 300-600-20-55 600 20 980
58 300-800-20-75 800 20 980
59 300-950-20-90 950 20 980
60  300-1000-25-110 1000 25 980
61 300-1100-10-55 1100 10 980
62 350-1500-15-90 1500 15 980
63 350-1200-18-90 1200 18 980
64  350-1100-28-132 1100 28 740
65  350-1000-36-160 1000 36 740
66  400-1760-7.5-55 1760 7.5 580
67 400-1500-10-75 1500 10 980
68  400-2000-15-132 2000 15 740
69  400-1700-22-160 1700 22 740
70  400-1500-26-160 1500 26 740
71  400-1700-30-200 1700 30 740
72  400-1800-32-250 1800 32 740
73 500-2500-10-110 2500 10 740
74 500-2600-16-160 2600 16 740
75 500-2400-22-220 2400 22 740
76 500-2600-24-250 2600 24 740
以下是GW管道排污老型号:

GW管道排污泵型号 流量
(m3/h)
扬程
(M)
功率
(kw)
口径
mm
转速
(r/min)
效率
(%)
使用扬程范围(m)
25GW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
 
大型管道排污泵特性
1、排污能力强,无堵塞。
2、设计合理,配套 电机功率小,节能效果显著。
3、采用耐磨的机械密封。
4、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
5、能够在全扬程范围内运行,而保证电机不会超载。
6、进水口与出水口中心线在一直线上,可直接安装在管道的任何地方。
 

地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
电话:021-33510117
   021-33510177
   021-33510187
热线:4OO-OO1-5655
传真:021-39160355
邮箱:shlongya@163.com
点此给上海龙亚发消息点此给上海龙亚发消息
销售部微信:
  关于我们  |  党建天地 |  品牌之道 |  龙亚资讯 |  产品展示 |  泵阀样本 |  留言咨询 |  联系我们 |  法律声明
COPYRIGHT © 2010 SHLONGYA.COM ALL RIGHT RESERVED.
关于我们 党建天地 品牌之道 龙亚资讯 产品展示 泵阀样本 留言咨询 联系我们 法律声明