![]() |

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ型深井潜水泵(QJR热水耐高温潜水电泵)

QJ型井用潜水电泵是潜水电机与潜水泵直联一体,潜入水中工作的提水设备。上海龙亚QJ型井用潜水电泵主要用于农田灌溉、城市、工矿企业的给排水工程等场合。
QJR型潜水电泵适用于水温为100℃以下的地下热水的开采,具有耐热、防腐、抗老化等特点。
性能参数:
流量:2-1000M3/H
扬程10-1000M
电机功率:0.55-600KW
额定电压:380V/660V
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 1 | 150 | QJ | 5-50/7 | 3 |
| 2 | 150 | QJ | 5-78/11 | 3 |
| 3 | 150 | QJ | 5-100/14 | 3 |
| 4 | 150 | QJ | 5-128/18 | 4 |
| 5 | 150 | QJ | 5-150/21 | 4 |
| 6 | 150 | QJ | 5-178/25 | 5.5 |
| 7 | 150 | QJ | 5-200/28 | 5.5 |
| 8 | 150 | QJ | 5-250/35 | 7.5 |
| 9 | 150 | QJ | 5-300/42 | 9.2 |
| 10 | 150 | QJ | 10-50/7 | 3 |
| 11 | 150 | QJ | 10-78/11 | 4 |
| 12 | 150 | QJ | 10-100/14 | 5.5 |
| 13 | 150 | QJ | 10-128/18 | 7.5 |
| 14 | 150 | QJ | 10-150/21 | 7.5 |
| 15 | 150 | QJ | 10-178/25 | 9.2 |
| 16 | 150 | QJ | 10-200/28 | 11 |
| 17 | 150 | QJ | 10-250/35 | 13 |
| 18 | 150 | QJ | 10-300/42 | 15 |
| 19 | 150 | QJ | 20-26/4 | 3 |
| 20 | 150 | QJ | 20-33/5 | 3 |
| 21 | 150 | QJ | 20-39/6 | 4 |
| 22 | 150 | QJ | 20-46/7 | 5.5 |
| 23 | 150 | QJ | 20-52/8 | 5.5 |
| 24 | 150 | QJ | 20-59/9 | 5.5 |
| 25 | 150 | QJ | 20-65/10 | 7.5 |
| 26 | 150 | QJ | 20-72/11 | 7.5 |
| 27 | 150 | QJ | 20-78/12 | 7.5 |
| 28 | 150 | QJ | 20-85/13 | 9.2 |
| 29 | 150 | QJ | 20-91/14 | 9.2 |
| 30 | 150 | QJ | 20-98/15 | 9.2 |
| 31 | 150 | QJ | 20-104/16 | 11 |
| 32 | 150 | QJ | 20-111/17 | 11 |
| 33 | 150 | QJ | 20-117/18 | 13 |
| 34 | 150 | QJ | 20-124/19 | 13 |
| 35 | 150 | QJ | 20-130/20 | 13 |
| 36 | 150 | QJ | 20-137/21 | 15 |
| 37 | 150 | QJ | 20-143/22 | 15 |
| 38 | 150 | QJ | 20-150/23 | 15 |
| 39 | 150 | QJ | 20-156/24 | 15 |
| 40 | 150 | QJ | 20-163/25 | 15 |
| 41 | 150 | QJ | 20-170/26 | 18.5 |
| 42 | 150 | QJ | 20-176/27 | 18.5 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 43 | 150 | QJ | 20-182/28 | 18.5 |
| 44 | 150 | QJ | 25-24/3 | 3 |
| 45 | 150 | QJ | 25-32/4 | 4 |
| 46 | 150 | QJ | 25-40/5 | 5.5 |
| 47 | 150 | QJ | 25-48/6 | 5.5 |
| 48 | 150 | QJ | 25-56/7 | 7.5 |
| 49 | 150 | QJ | 25-64/8 | 7.5 |
| 50 | 150 | QJ | 25-72/9 | 9.2 |
| 51 | 150 | QJ | 25-80/10 | 9.2 |
| 52 | 150 | QJ | 25-88/11 | 11 |
| 53 | 150 | QJ | 25-96/12 | 11 |
| 54 | 150 | QJ | 25-104/13 | 13 |
| 55 | 150 | QJ | 25-112/14 | 13 |
| 56 | 150 | QJ | 25-120/15 | 15 |
| 57 | 150 | QJ | 25-128/16 | 15 |
| 58 | 150 | QJ | 25-136/17 | 18.5 |
| 59 | 150 | QJ | 25-144/18 | 18.5 |
| 60 | 150 | QJ | 25-152/19 | 18.5 |
| 61 | 150 | QJ | 32-12/2 | 3 |
| 62 | 150 | QJ | 32-18/3 | 3 |
| 63 | 150 | QJ | 32-24/4 | 4 |
| 64 | 150 | QJ | 32-30/5 | 5.5 |
| 65 | 150 | QJ | 32-36/6 | 5.5 |
| 66 | 150 | QJ | 32-42/7 | 7.5 |
| 67 | 150 | QJ | 32-48/8 | 9.2 |
| 68 | 150 | QJ | 32-54/9 | 9.2 |
| 69 | 150 | QJ | 32-60/10 | 11 |
| 70 | 150 | QJ | 32-66/11 | 11 |
| 71 | 150 | QJ | 32-72/12 | 13 |
| 72 | 150 | QJ | 32-78/13 | 13 |
| 73 | 150 | QJ | 32-84/14 | 13 |
| 74 | 150 | QJ | 32-90/15 | 15 |
| 75 | 150 | QJ | 32-96/16 | 15 |
| 76 | 150 | QJ | 32-102/17 | 18.5 |
| 77 | 150 | QJ | 32-108/18 | 18.5 |
| 78 | 150 | QJ | 32-114/19 | 18.5 |
| 79 | 150 | QJ | 40-7/1 | 3 |
| 80 | 150 | QJ | 40-14/2 | 4 |
| 81 | 150 | QJ | 40-21/3 | 5.5 |
| 82 | 150 | QJ | 40-28/4 | 7.5 |
| 83 | 150 | QJ | 40-35/5 | 9.2 |
| 84 | 150 | QJ | 40-42/6 | 9.2 |
| 85 | 150 | QJ | 40-49/7 | 11 |
| 86 | 150 | QJ | 40-56/8 | 13 |
| 87 | 150 | QJ | 40-63/9 | 15 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 88 | 150 | QJ | 40-70/10 | 18.5 |
| 89 | 150 | QJ | 40-77/11 | 18.5 |
| 90 | 150 | QJ | 40-84/12 | 18.5 |
| 91 | 150 | QJ | 50-5/1 | 3 |
| 92 | 150 | QJ | 50-10/2 | 4 |
| 93 | 150 | QJ | 50-15/3 | 5.5 |
| 94 | 150 | QJ | 50-20/4 | 7.5 |
| 95 | 150 | QJ | 50-25/5 | 9.2 |
| 96 | 150 | QJ | 50-30/6 | 9.2 |
| 97 | 150 | QJ | 50-35/7 | 11 |
| 98 | 150 | QJ | 50-40/8 | 13 |
| 99 | 150 | QJ | 50-45/9 | 15 |
| 100 | 150 | QJ | 50-50/10 | 18.5 |
| 101 | 150 | QJ | 50-55/11 | 18.5 |
| 102 | 150 | QJ | 50-60/12 | 18.5 |
| 103 | 175 | QJ | 10-15/1 | 3 |
| 104 | 175 | QJ | 10-30/2 | 3 |
| 105 | 175 | QJ | 10-45/3 | 3 |
| 106 | 175 | QJ | 10-60/4 | 4 |
| 107 | 175 | QJ | 10-75/5 | 5.5 |
| 108 | 175 | QJ | 10-90/6 | 5.5 |
| 109 | 175 | QJ | 10-105/7 | 7.5 |
| 110 | 175 | QJ | 10-120/8 | 7.5 |
| 111 | 175 | QJ | 10-135/9 | 9.2 |
| 112 | 175 | QJ | 10-150/10 | 9.2 |
| 113 | 175 | QJ | 10-165/11 | 11 |
| 114 | 175 | QJ | 10-180/12 | 13 |
| 115 | 175 | QJ | 10-195/13 | 13 |
| 116 | 175 | QJ | 10-210/14 | 15 |
| 117 | 175 | QJ | 10-225/15 | 15 |
| 118 | 175 | QJ | 10-240/16 | 18.5 |
| 119 | 175 | QJ | 10-255/17 | 18.5 |
| 120 | 175 | QJ | 10-270/18 | 18.5 |
| 121 | 175 | QJ | 10-285/19 | 22 |
| 122 | 175 | QJ | 10-300/20 | 22 |
| 123 | 175 | QJ | 15-14/1 | 3 |
| 124 | 175 | QJ | 15-28/2 | 3 |
| 125 | 175 | QJ | 15-42/3 | 4 |
| 126 | 175 | QJ | 15-56/4 | 5.5 |
| 127 | 175 | QJ | 15-70/5 | 7.5 |
| 128 | 175 | QJ | 15-84/6 | 7.5 |
| 129 | 175 | QJ | 15-98/7 | 9.2 |
| 130 | 175 | QJ | 15-112/8 | 11 |
| 131 | 175 | QJ | 15-126/9 | 11 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 132 | 175 | QJ | 15-140/10 | 13 |
| 133 | 175 | QJ | 15-154/11 | 15 |
| 134 | 175 | QJ | 15-168/12 | 15 |
| 135 | 175 | QJ | 15-182/13 | 18.5 |
| 136 | 175 | QJ | 15-196/14 | 18.5 |
| 137 | 175 | QJ | 15-210/15 | 18.5 |
| 138 | 175 | QJ | 15-224/16 | 22 |
| 139 | 175 | QJ | 15-238/17 | 22 |
| 140 | 175 | QJ | 15-252/18 | 22 |
| 141 | 175 | QJ | 15-266/19 | 25 |
| 142 | 175 | QJ | 20-26/2 | 3 |
| 143 | 175 | QJ | 20-39/3 | 4 |
| 144 | 175 | QJ | 20-52/4 | 5.5 |
| 145 | 175 | QJ | 20-65/5 | 7.5 |
| 146 | 175 | QJ | 20-78/6 | 7.5 |
| 147 | 175 | QJ | 20-91/7 | 9.2 |
| 148 | 175 | QJ | 20-104/8 | 11 |
| 149 | 175 | QJ | 20-117/9 | 13 |
| 150 | 175 | QJ | 20-130/10 | 13 |
| 151 | 175 | QJ | 20-143/11 | 15 |
| 152 | 175 | QJ | 20-156/12 | 15 |
| 153 | 175 | QJ | 20-169/13 | 18.5 |
| 154 | 175 | QJ | 20-182/14 | 18.5 |
| 155 | 175 | QJ | 20-195/15 | 22 |
| 156 | 175 | QJ | 20-208/16 | 22 |
| 157 | 175 | QJ | 20-221/17 | 22 |
| 158 | 175 | QJ | 20-234/18 | 25 |
| 159 | 175 | QJ | 20-247/19 | 25 |
| 160 | 175 | QJ | 32-24/2 | 4 |
| 161 | 175 | QJ | 32-36/3 | 5.5 |
| 162 | 175 | QJ | 32-48/4 | 7.5 |
| 163 | 175 | QJ | 32-60/5 | 9.2 |
| 164 | 175 | QJ | 32-72/6 | 11 |
| 165 | 175 | QJ | 32-84/7 | 13 |
| 166 | 175 | QJ | 32-96/8 | 15 |
| 167 | 175 | QJ | 32-108/9 | 18.5 |
| 168 | 175 | QJ | 32-120/10 | 18.5 |
| 169 | 175 | QJ | 32-132/11 | 22 |
| 170 | 175 | QJ | 32-144/12 | 22 |
| 171 | 175 | QJ | 32-156/13 | 25 |
| 172 | 175 | QJ | 32-168/14 | 25 |
| 173 | 175 | QJ | 40-24/2 | 5.5 |
| 174 | 175 | QJ | 40-36/3 | 7.5 |
| 175 | 175 | QJ | 40-48/4 | 9.2 |
| 176 | 175 | QJ | 40-60/5 | 11 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 177 | 175 | QJ | 40-72/6 | 13 |
| 178 | 175 | QJ | 40-84/7 | 15 |
| 179 | 175 | QJ | 40-96/8 | 18.5 |
| 180 | 175 | QJ | 40-108/9 | 22 |
| 181 | 175 | QJ | 40-120/10 | 22 |
| 182 | 175 | QJ | 40-132/11 | 25 |
| 183 | 175 | QJ | 50-24/2 | 5.5 |
| 184 | 175 | QJ | 50-36/3 | 9.2 |
| 185 | 175 | QJ | 50-48/4 | 11 |
| 186 | 175 | QJ | 50-60/5 | 13 |
| 187 | 175 | QJ | 50-72/6 | 15 |
| 188 | 175 | QJ | 50-84/7 | 18.5 |
| 189 | 175 | QJ | 50-96/8 | 22 |
| 190 | 175 | QJ | 50-108/9 | 25 |
| 191 | 175 | QJ | 50-120/10 | 30 |
| 192 | 200 | QJ | 10-47/3 | 4 |
| 193 | 200 | QJ | 10-62/4 | 5.5 |
| 194 | 200 | QJ | 10-78/5 | 7.5 |
| 195 | 200 | QJ | 10-93/6 | 7.5 |
| 196 | 200 | QJ | 10-109/7 | 9.2 |
| 197 | 200 | QJ | 10-124/8 | 9.2 |
| 198 | 200 | QJ | 10-140/9 | 11 |
| 199 | 200 | QJ | 10-155/10 | 13 |
| 200 | 200 | QJ | 10-171/11 | 13 |
| 201 | 200 | QJ | 10-186/12 | 15 |
| 202 | 200 | QJ | 10-202/13 | 15 |
| 203 | 200 | QJ | 10-217/14 | 18.5 |
| 204 | 200 | QJ | 10-233/15 | 18.5 |
| 205 | 200 | QJ | 10-248/16 | 18.5 |
| 206 | 200 | QJ | 10-264/17 | 22 |
| 207 | 200 | QJ | 10-279/18 | 22 |
| 208 | 200 | QJ | 10-295/19 | 22 |
| 209 | 200 | QJ | 20-40/3 | 4 |
| 210 | 200 | QJ | 20-54/4 | 5.5 |
| 211 | 200 | QJ | 20-67/5 | 7.5 |
| 212 | 200 | QJ | 20-81/6 | 7.5 |
| 213 | 200 | QJ | 20-93/7 | 9.2 |
| 214 | 200 | QJ | 20-108/8 | 11 |
| 215 | 200 | QJ | 20-121/9 | 13 |
| 216 | 200 | QJ | 20-133/10 | 15 |
| 217 | 200 | QJ | 20-148/11 | 15 |
| 218 | 200 | QJ | 20-160/12 | 18.5 |
| 219 | 200 | QJ | 20-175/13 | 18.5 |
| 220 | 200 | QJ | 20-186/14 | 18.5 |
| 221 | 200 | QJ | 20-202/15 | 22 |
| 222 | 200 | QJ | 20-212/16 | 22 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 223 | 200 | QJ | 20-226/17 | 25 |
| 224 | 200 | QJ | 20-243/18 | 25 |
| 225 | 200 | QJ | 20-252/19 | 25 |
| 226 | 200 | QJ | 20-270/20 | 30 |
| 227 | 200 | QJ | 20-283/21 | 30 |
| 228 | 200 | QJ | 20-297/22 | 30 |
| 229 | 200 | QJ | 20-305/23 | 30 |
| 230 | 200 | QJ | 20-320/24 | 37 |
| 231 | 200 | QJ | 20-338/25 | 37 |
| 232 | 200 | QJ | 20-350/26 | 37 |
| 233 | 200 | QJ | 20-363/27 | 37 |
| 234 | 200 | QJ | 20-372/28 | 37 |
| 235 | 200 | QJ | 20-385/29 | 45H |
| 236 | 200 | QJ | 20-400/30 | 45H |
| 237 | 200 | QJ | 20-413/31 | 45H |
| 238 | 200 | QJ | 20-425/32 | 45H |
| 239 | 200 | QJ | 20-437/33 | 45H |
| 240 | 200 | QJ | 20-450/34 | 45H |
| 241 | 200 | QJ | 20-465/35 | 55H |
| 242 | 200 | QJ | 20-478/36 | 55H |
| 243 | 200 | QJ | 20-490/37 | 55H |
| 244 | 200 | QJ | 32-26/2 | 4 |
| 245 | 200 | QJ | 32-39/3 | 5.5 |
| 246 | 200 | QJ | 32-52/4 | 7.5 |
| 247 | 200 | QJ | 32-65/5 | 11 |
| 248 | 200 | QJ | 32-78/6 | 11 |
| 249 | 200 | QJ | 32-91/7 | 13 |
| 250 | 200 | QJ | 32-104/8 | 15 |
| 251 | 200 | QJ | 32-117/9 | 18.5 |
| 252 | 200 | QJ | 32-130/10 | 18.5 |
| 253 | 200 | QJ | 32-143/11 | 22 |
| 254 | 200 | QJ | 32-156/12 | 25 |
| 255 | 200 | QJ | 32-169/13 | 25 |
| 256 | 200 | QJ | 32-182/14 | 30 |
| 257 | 200 | QJ | 32-195/15 | 30 |
| 258 | 200 | QJ | 32-208/16 | 37 |
| 259 | 200 | QJ | 32-221/17 | 37 |
| 260 | 200 | QJ | 32-234/18 | 37 |
| 261 | 200 | QJ | 32-247/19 | 37 |
| 262 | 200 | QJ | 32-260/20 | 45H |
| 263 | 200 | QJ | 32-273/21 | 45H |
| 264 | 200 | QJ | 32-286/22 | 45H |
| 265 | 200 | QJ | 32-299/23 | 55H |
| 266 | 200 | QJ | 32-312/24 | 55H |
| 267 | 200 | QJ | 40-26/2 | 5.5 |
| 268 | 200 | QJ | 40-39/3 | 7.5 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 269 | 200 | QJ | 40-52/4 | 9.2 |
| 270 | 200 | QJ | 40-65/5 | 13 |
| 271 | 200 | QJ | 40-78/6 | 15 |
| 272 | 200 | QJ | 40-91/7 | 18.5 |
| 273 | 200 | QJ | 40-104/8 | 22 |
| 274 | 200 | QJ | 40-117/9 | 22 |
| 275 | 200 | QJ | 40-130/10 | 25 |
| 276 | 200 | QJ | 40-143/11 | 25 |
| 277 | 200 | QJ | 40-156/12 | 30 |
| 278 | 200 | QJ | 40-169/13 | 30 |
| 279 | 200 | QJ | 40-182/14 | 37 |
| 280 | 200 | QJ | 40-195/15 | 37 |
| 281 | 200 | QJ | 40-208/16 | 37 |
| 282 | 200 | QJ | 40-221/17 | 45H |
| 283 | 200 | QJ | 40-234/18 | 45H |
| 284 | 200 | QJ | 40-247/19 | 45H |
| 285 | 200 | QJ | 40-260/20 | 55H |
| 286 | 200 | QJ | 40-273/21 | 55H |
| 287 | 200 | QJ | 50-13/1 | 4 |
| 288 | 200 | QJ | 50-26/2 | 5.5 |
| 289 | 200 | QJ | 50-39/3 | 9.2 |
| 290 | 200 | QJ | 50-52/4 | 11 |
| 291 | 200 | QJ | 50-65/5 | 15 |
| 292 | 200 | QJ | 50-78/6 | 18.5 |
| 293 | 200 | QJ | 50-91/7 | 22 |
| 294 | 200 | QJ | 50-104/8 | 25 |
| 295 | 200 | QJ | 50-117/9 | 30 |
| 296 | 200 | QJ | 50-130/10 | 30 |
| 297 | 200 | QJ | 50-143/11 | 30 |
| 298 | 200 | QJ | 50-156/12 | 37 |
| 299 | 200 | QJ | 50-169/13 | 37 |
| 300 | 200 | QJ | 50-182/14 | 45H |
| 301 | 200 | QJ | 50-195/15 | 45H |
| 302 | 200 | QJ | 50-208/16 | 55H |
| 303 | 200 | QJ | 50-221/17 | 55H |
| 304 | 200 | QJ | 63-12/1 | 4 |
| 305 | 200 | QJ | 63-24/2 | 7.5 |
| 306 | 200 | QJ | 63-36/3 | 11 |
| 307 | 200 | QJ | 63-48/4 | 15 |
| 308 | 200 | QJ | 63-60/5 | 18.5 |
| 309 | 200 | QJ | 63-72/6 | 22 |
| 310 | 200 | QJ | 63-84/7 | 25 |
| 311 | 200 | QJ | 63-96/8 | 30 |
| 312 | 200 | QJ | 63-100/5 | 30 |
| 313 | 200 | QJ | 63-120/6 | 37 |
| 314 | 200 | QJ | 63-140/7 | 45H |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 315 | 200 | QJ | 63-160/8 | 55H |
| 316 | 200 | QJ | 63-180/9 | 55H |
| 317 | 200 | QJ | 80-17/1 | 7.5 |
| 318 | 200 | QJ | 80-34/2 | 13 |
| 319 | 200 | QJ | 80-51/3 | 18.5 |
| 320 | 200 | QJ | 80-68/4 | 25 |
| 321 | 200 | QJ | 80-85/5 | 30 |
| 322 | 200 | QJ | 80-102/6 | 37 |
| 323 | 200 | QJ | 80-119/7 | 45H |
| 324 | 200 | QJ | 80-136/8 | 55H |
| 325 | 200 | QJ | 80-153/9 | 63H |
| 326 | 200 | QJ | 80-11/1 | 4 |
| 327 | 200 | QJ | 80-22/2 | 7.5 |
| 328 | 200 | QJ | 80-33/3 | 11 |
| 329 | 200 | QJ | 80-44/4 | 15 |
| 330 | 200 | QJ | 80-55/5 | 18.5 |
| 331 | 200 | QJ | 80-66/6 | 22 |
| 332 | 200 | QJ | 80-77/7 | 30 |
| 333 | 200 | QJ | 80-88/8 | 30 |
| 334 | 200 | QJ | 80-99/9 | 37 |
| 335 | 200 | QJ | 80-110/10 | 37 |
| 336 | 200 | QJ | 80-121/11 | 45H |
| 337 | 250 | QJ | 32-138/6 | 22 |
| 338 | 250 | QJ | 32-161/7 | 25 |
| 339 | 250 | QJ | 32-184/8 | 30 |
| 340 | 250 | QJ | 32-207/9 | 37 |
| 341 | 250 | QJ | 32-230/10 | 37 |
| 342 | 250 | QJ | 32-253/11 | 45 |
| 343 | 250 | QJ | 32-276/12 | 45 |
| 344 | 250 | QJ | 32-300/13 | 55H |
| 345 | 250 | QJ | 32-322/14 | 55H |
| 346 | 250 | QJ | 32-345/15 | 63H |
| 347 | 250 | QJ | 32-368/16 | 63H |
| 348 | 250 | QJ | 32-391/17 | 63H |
| 349 | 250 | QJ | 32-414/18 | 75H |
| 350 | 250 | QJ | 32-437/19 | 75H |
| 351 | 250 | QJ | 32-460/20 | 75H |
| 352 | 250 | QJ | 32-483/21 | 90H |
| 353 | 250 | QJ | 32-506/22 | 90H |
| 354 | 250 | QJ | 32-529/23 | 110H |
| 355 | 250 | QJ | 32-552/24 | 110H |
| 356 | 250 | QJ | 40-126/6 | 25 |
| 357 | 250 | QJ | 40-147/7 | 30 |
| 358 | 250 | QJ | 40-168/8 | 37 |
| 359 | 250 | QJ | 40-189/9 | 37 |
| 360 | 250 | QJ | 40-210/10 | 45 |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 361 | 250 | QJ | 40-231/11 | 45 |
| 362 | 250 | QJ | 40-252/12 | 55 |
| 363 | 250 | QJ | 40-273/13 | 55 |
| 364 | 250 | QJ | 40-294/14 | 63H |
| 365 | 250 | QJ | 40-315/15 | 63H |
| 366 | 250 | QJ | 40-336/16 | 75H |
| 367 | 250 | QJ | 40-357/17 | 75H |
| 368 | 250 | QJ | 40-378/18 | 75H |
| 369 | 250 | QJ | 40-399/19 | 90H |
| 370 | 250 | QJ | 40-420/20 | 90H |
| 371 | 250 | QJ | 40-441/21 | 90H |
| 372 | 250 | QJ | 40-462/22 | 110H |
| 373 | 250 | QJ | 40-483/23 | 110H |
| 374 | 250 | QJ | 40-504/24 | 110H |
| 375 | 250 | QJ | 50-20/1 | 5.5 |
| 376 | 250 | QJ | 50-40/2 | 9.2 |
| 377 | 250 | QJ | 50-60/3 | 13 |
| 378 | 250 | QJ | 50-80/4 | 18.5 |
| 379 | 250 | QJ | 50-100/5 | 22 |
| 380 | 250 | QJ | 50-120/6 | 25 |
| 381 | 250 | QJ | 50-140/7 | 30 |
| 382 | 250 | QJ | 50-160/8 | 37 |
| 383 | 250 | QJ | 50-180/9 | 45 |
| 384 | 250 | QJ | 50-200/10 | 45 |
| 385 | 250 | QJ | 50-220/11 | 55 |
| 386 | 250 | QJ | 50-240/12 | 55 |
| 387 | 250 | QJ | 50-260/13 | 63H |
| 388 | 250 | QJ | 50-280/14 | 63H |
| 389 | 250 | QJ | 50-300/15 | 63H |
| 390 | 250 | QJ | 50-320/16 | 75H |
| 391 | 250 | QJ | 50-340/17 | 90H |
| 392 | 250 | QJ | 50-360/18 | 90H |
| 393 | 250 | QJ | 50-380/19 | 110H |
| 394 | 250 | QJ | 50-400/20 | 110H |
| 395 | 250 | QJ | 80-20/1 | 7.5 |
| 396 | 250 | QJ | 80-40/2 | 15 |
| 397 | 250 | QJ | 80-60/3 | 22 |
| 398 | 250 | QJ | 80-80/4 | 30 |
| 399 | 250 | QJ | 80-100/5 | 37 |
| 400 | 250 | QJ | 80-120/6 | 45 |
| 401 | 250 | QJ | 80-140/7 | 55 |
| 402 | 250 | QJ | 80-160/8 | 55 |
| 403 | 250 | QJ | 80-180/9 | 63H |
| 404 | 250 | QJ | 80-200/10 | 75H |
| 405 | 250 | QJ | 80-220/11 | 90H |
| 406 | 250 | QJ | 80-240/12 | 90H |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 407 | 250 | QJ | 80-260/13 | 90H |
| 408 | 250 | QJ | 80-280/14 | 110H |
| 409 | 250 | QJ | 80-270/9 | 110H |
| 410 | 250 | QJ | 80-300/10 | 110H |
| 411 | 250 | QJ | 80-330/11 | 125H |
| 412 | 250 | QJ | 80-360/12 | 140H |
| 413 | 250 | QJ | 80-390/13 | 160H |
| 414 | 250 | QJ | 80-420/14 | 160H |
| 415 | 250 | QJ | 80-450/15 | 185H |
| 416 | 250 | QJ | 80-480/16 | 185H |
| 417 | 250 | QJ | 80-510/17 | 185H |
| 418 | 250 | QJ | 100-18/1 | 7.5 |
| 419 | 250 | QJ | 100-36/2 | 15 |
| 420 | 250 | QJ | 100-54/3 | 25 |
| 421 | 250 | QJ | 100-72/4 | 30 |
| 422 | 250 | QJ | 100-90/5 | 45 |
| 423 | 250 | QJ | 100-108/6 | 45 |
| 424 | 250 | QJ | 100-126/7 | 55 |
| 425 | 250 | QJ | 100-144/8 | 63H |
| 426 | 250 | QJ | 100-162/9 | 75H |
| 427 | 250 | QJ | 100-180/10 | 90H |
| 428 | 250 | QJ | 100-198/11 | 90H |
| 429 | 250 | QJ | 100-216/12 | 110H |
| 430 | 250 | QJ | 100-226/8 | 110H |
| 431 | 250 | QJ | 100-255/9 | 110H |
| 432 | 250 | QJ | 100-283/10 | 125H |
| 433 | 250 | QJ | 100-311/11 | 140H |
| 434 | 250 | QJ | 100-340/12 | 160H |
| 435 | 250 | QJ | 100-368/13 | 160H |
| 436 | 250 | QJ | 100-396/14 | 185H |
| 437 | 250 | QJ | 100-424/15 | 185H |
| 438 | 250 | QJ | 125-16/1 | 9.2 |
| 439 | 250 | QJ | 125-32/2 | 18.5 |
| 440 | 250 | QJ | 125-48/3 | 25 |
| 441 | 250 | QJ | 125-64/4 | 37 |
| 442 | 250 | QJ | 125-80/5 | 45 |
| 443 | 250 | QJ | 125-96/6 | 55 |
| 444 | 250 | QJ | 125-112/7 | 63H |
| 445 | 250 | QJ | 125-128/8 | 75H |
| 446 | 250 | QJ | 125-144/9 | 90H |
| 447 | 250 | QJ | 125-160/10 | 90H |
| 448 | 250 | QJ | 125-176/11 | 110H |
| 449 | 250 | QJ | 125-188/8 | 110H |
| 450 | 250 | QJ | 125-211/9 | 125H |
| 451 | 250 | QJ | 125-235/10 | 140H |
| 452 | 250 | QJ | 125-258/11 | 140H |
| 序号 | 井径 | 系列 | 流量-扬程/级数 | 电机 |
| 功率 | ||||
| 453 | 250 | QJ | 125-282/12 | 160H |
| 454 | 250 | QJ | 125-305/13 | 160H |
| 455 | 250 | QJ | 125-329/14 | 185H |
| 456 | 250 | QJ | 125-352/15 | 185H |
| 457 | 250 | QJ | 140-15/1 | 9.2 |
| 458 | 250 | QJ | 140-30/2 | 18.5 |
| 459 | 250 | QJ | 140-45/3 | 30 |
| 460 | 250 | QJ | 140-60/4 | 37 |
| 461 | 250 | QJ | 140-75/5 | 45 |
| 462 | 250 | QJ | 140-90/6 | 55 |
| 463 | 250 | QJ | 140-105/7 | 63H |
| 464 | 250 | QJ | 140-120/8 | 75H |
| 465 | 250 | QJ | 140-135/9 | 90H |
| 466 | 250 | QJ | 140-150/10 | 90H |
| 467 | 250 | QJ | 140-165/11 | 110H |
| 468 | 250 | QJ | 140-180/12 | 110H |
| 469 | 250 | QJ | 150-20/1 | 15 |
| 470 | 250 | QJ | 150-40/2 | 30 |
| 471 | 250 | QJ | 150-60/3 | 45 |
| 472 | 250 | QJ | 150-80/4 | 55 |
| 473 | 250 | QJ | 150-100/5 | 63H |
| 474 | 250 | QJ | 150-120/6 | 75H |
| 475 | 250 | QJ | 150-140/7 | 90H |
| 476 | 250 | QJ | 150-160/8 | 110H |
| 477 | 250 | QJ | 160-15/1 | 11 |
