![]() |

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFD-DP-DM系列电磁隔膜计量泵(加药泵)
DFD系列电磁隔膜泵

防腐塑料外壳
全PTFE隔膜
按IP55防护等级设计
多种材质的泵头可选:PP,PVC,PTFE,SS316
双球单向阀
频率调节:10-100%
手动调节、面板显示。
DFD系列电磁隔膜计量泵选型参数
| 型号 | 流量 L/H | 压力 BAR | 冲程频率 | 吸程 M | 重量 KG | 功率 | 电源 |
| DFD-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 |
3.5 |
30 |
220V 50HZ |
| DFD-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
防腐塑料外壳
全PTFE隔膜
按IP55防护等级设计
多种材质的泵头可选:PP,PVC,PTFE,SS316
双球单向阀
频率调节:10-100%
冲程调节:10-100%
可接受0/4-20MA外部电流信号、面板显示、起始点可以任意设定,可以正反比例,自动调节。
DM系列电磁隔膜计量泵选型参数(微型加药泵)
| 型号 | 流量 L/H | 压力 BAR | 冲程频率 | 吸程 M | 重量 KG | 功率 | 电源 |
| DM-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 |
3.5 |
30 |
220V 50HZ |
| DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
DP系列电磁隔膜泵

防腐塑料外壳
全PTFE隔膜
按IP55防护等级设计
多种材质的泵头可选:PP,PVC,PTFE,SS316
双球单向阀
频率调节:10-100%
冲程调节:10-100%
按键操作、接受脉冲信号、面板显示、内置乘法、除法器,自动调节。
DP系列电磁隔膜计量泵选型参数
| 型号 | 流量 L/H | 压力 BAR | 冲程频率 | 吸程 M | 重量 KG | 功率 | 电源 |
| DP-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 |
3.5 |
30 |
220V 50HZ |
| DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
