![]() |

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRL恒压变频供水设备

|
住宅内型
|
给水卫生器具完善程度
|
用水标准
L/人/日 |
小时变化数
K |
|
1
|
仅有给水LT
|
50-80
|
3.0-2.5
|
|
2
|
有给排水卫生器具,但无淋浴设备
|
100-150
|
3.0-2.5
|
|
3
|
有给排水卫生器具和淋浴设备
|
150-200
|
28.-2.3
|
|
4
|
有给排水卫生器具、淋浴设备及集中热水供应
|
180-260
|
2.5-2.0
|
2、设备额定扬程H(m)的确定
建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...
Z低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米
说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。
3、验证所选水泵流量是否高于市政供水量
根据流量计算公式:Q=(π×r)² ×V
按照GB50015-2003《GJ建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s。
| 序号 | 型号 | 单泵功率(KW) | 进出总管(DN) | 压力罐(L/Bar) | 流量 | 扬程H(m) |
| (m3/h) | ||||||
| 1 | 2DRL2-3 | 0.37 | 50 | 50/6 | 4 | 22 |
| 2 | 2DRL2-4 | 0.55 | 50 | 50/6 | 30 | |
| 3 | 2DRL2-5 | 0.55 | 50 | 50/6 | 37 | |
| 4 | 2DRL2-6 | 0.75 | 50 | 50/6 | 45 | |
| 5 | 2DRL2-7 | 0.75 | 50 | 50/6 | 52 | |
| 6 | 2DRL2-9 | 1.1 | 50 | 50/6 | 67 | |
| 7 | 2DRL2-11 | 1.1 | 50 | 50/6 | 82 | |
| 8 | 2DRL2-13 | 1.5 | 50 | 50/6 | 98 | |
| 9 | 2DRL2-15 | 1.5 | 50 | 50/6 | 112 | |
| 10 | 2DRL2-18 | 2.2 | 50 | 50/6 | 136 | |
| 11 | 2DRL2-22 | 2.2 | 50 | 50/6 | 165 | |
| 12 | 2DRL2-26 | 3 | 50 | 50/6 | 198 | |
| 13 | 2DRL4-3 | 0.55 | 50 | 50/6 | 8 | 24 |
| 14 | 2DRL4-4 | 0.75 | 50 | 50/6 | 32 | |
| 15 | 2DRL4-5 | 1.1 | 50 | 50/6 | 40 | |
| 16 | 2DRL4-6 | 1.1 | 50 | 50/6 | 48 | |
| 17 | 2DRL4-7 | 1.5 | 50 | 50/6 | 56 | |
| 18 | 2DRL4-8 | 1.5 | 50 | 50/10 | 64 | |
| 19 | 2DRL4-10 | 2.2 | 50 | 50/10 | 81 | |
| 20 | 2DRL4-12 | 2.2 | 50 | 50/10 | 95 | |
| 21 | 2DRL4-14 | 3 | 50 | 50/16 | 112 | |
| 22 | 2DRL4-16 | 3 | 50 | 50/16 | 129 | |
| 23 | 2DRL4-19 | 4 | 50 | 50/25 | 153 | |
| 24 | 2DRL4-22 | 4 | 50 | 50/25 | 178 | |
| 25 | 2DRL8-3 | 1.1 | 65 | 50/6 | 16 | 27 |
| 26 | 2DRL8-4 | 1.5 | 65 | 50/6 | 36 | |
| 27 | 2DRL8-5 | 2.2 | 65 | 50/6 | 45 | |
| 28 | 2DRL8-6 | 2.2 | 65 | 50/6 | 54 | |
| 29 | 2DRL8-8 | 3 | 65 | 50/10 | 73 | |
| 30 | 2DRL8-10 | 4 | 65 | 50/10 | 92 | |
| 31 | 2DRL8-12 | 4 | 65 | 50/16 | 111 | |
| 32 | 2DRL8-14 | 5.5 | 65 | 50/16 | 130 | |
| 33 | 2DRL8-16 | 5.5 | 65 | 50/16 | 148 | |
| 34 | 2DRL8-18 | 7.5 | 65 | 50/25 | 167 | |
| 35 | 2DRL8-20 | 7.5 | 65 | 50/25 | 186 | |
| 36 | 2DRL12-3 | 2.2 | 80 | 80/6 | 24 | 30 |
| 37 | 2DRL12-4 | 3 | 80 | 80/6 | 40 | |
| 38 | 2DRL12-5 | 3 | 80 | 80/6 | 50 | |
| 39 | 2DRL12-6 | 4 | 80 | 80/10 | 60 | |
| 40 | 2DRL12-7 | 5.5 | 80 | 80/10 | 70 | |
| 41 | 2DRL12-8 | 5.5 | 80 | 80/10 | 80 | |
| 42 | 2DRL12-9 | 5.5 | 80 | 80/16 | 91 | |
| 43 | 2DRL12-10 | 7.5 | 80 | 80/16 | 101 | |
| 44 | 2DRL12-12 | 7.5 | 80 | 80/16 | 121 | |
| 45 | 2DRL12-14 | 11 | 80 | 80/16 | 141 | |
| 46 | 2DRL12-16 | 11 | 80 | 80/25 | 162 | |
| 47 | 2DRL12-18 | 11 | 80 | 80/25 | 183 | |
| 48 | 2DRL16-2 | 2.2 | 80 | 80/6 | 32 | 24 |
| 49 | 2DRL16-3 | 3 | 80 | 80/6 | 37 | |
| 50 | 2DRL16-4 | 4 | 80 | 80/6 | 49 | |
| 51 | 2DRL16-5 | 5.5 | 80 | 80/6 | 62 | |
| 52 | 2DRL16-6 | 5.5 | 80 | 80/10 | 74 | |
| 53 | 2DRL16-7 | 7.5 | 80 | 80/10 | 87 | |
| 54 | 2DRL16-8 | 7.5 | 80 | 80/16 | 99 | |
| 55 | 2DRL16-10 | 11 | 80 | 80/16 | 125 | |
| 56 | 2DRL16-12 | 11 | 80 | 80/16 | 150 | |
| 57 | 2DRL16-14 | 15 | 80 | 80/25 | 175 | |
| 58 | 2DRL16-16 | 15 | 80 | 80/25 | 200 | |
| 59 | 2DRL20-2 | 2.2 | 80 | 80/6 | 40 | 23 |
| 60 | 2DRL20-3 | 4 | 80 | 80/6 | 35 | |
| 61 | 2DRL20-4 | 5.5 | 80 | 80/6 | 47 | |
| 62 | 2DRL20-5 | 5.5 | 80 | 80/6 | 58 | |
| 63 | 2DRL20-6 | 7.5 | 80 | 80/10 | 70 | |
| 64 | 2DRL20-7 | 7.5 | 80 | 80/10 | 82 | |
| 65 | 2DRL20-8 | 11 | 80 | 80/10 | 94 | |
| 66 | 2DRL20-10 | 11 | 80 | 80/16 | 118 | |
| 67 | 2DRL20-12 | 15 | 80 | 80/16 | 142 | |
| 68 | 2DRL20-14 | 15 | 80 | 80/25 | 166 | |
| 69 | 2DRL20-17 | 18.5 | 80 | 80/25 | 202 | |
| 70 | 2DRL32-20-2 | 3 | 100 | 100/6 | 64 | 23 |
| 71 | 2DRL32-20 | 4 | 100 | 100/6 | 29 | |
| 72 | 2DRL32-30 | 5.5 | 100 | 100/6 | 44 | |
| 73 | 2DRL32-40 | 7.5 | 100 | 100/6 | 59 | |
| 74 | 2DRL32-50 | 11 | 100 | 100/10 | 74 | |
| 75 | 2DRL32-60 | 11 | 100 | 100/10 | 90 | |
| 76 | 2DRL32-70 | 15 | 100 | 100/16 | 105 | |
| 77 | 2DRL32-80 | 15 | 100 | 100/16 | 120 | |
| 78 | 2DRL32-90 | 18.5 | 100 | 100/16 | 136 | |
| 79 | 2DRL32-100 | 18.5 | 100 | 100/16 | 152 | |
| 80 | 2DRL32-110 | 22 | 100 | 100/16 | 168 | |
| 81 | 2DRL32-120 | 22 | 100 | 100/25 | 184 | |
| 82 | 2DRL32-130 | 30 | 100 | 100/25 | 200 | |
| 83 | 2DRL32-140 | 30 | 100 | 100/25 | 216 | |
| 84 | 2DRL42-10 | 4 | 125 | 100/6 | 84 | 21 |
| 85 | 2DRL42-20-2 | 5.5 | 125 | 100/6 | 33 | |
| 86 | 2DRL42-20 | 7.5 | 125 | 100/6 | 42 | |
| 87 | 2DRL42-30-2 | 11 | 125 | 100/10 | 54 | |
| 88 | 2DRL42-30 | 11 | 125 | 100/10 | 63 | |
| 89 | 2DRL42-40-2 | 15 | 125 | 100/10 | 75 | |
| 90 | 2DRL42-40 | 15 | 125 | 100/10 | 84 | |
| 91 | 2DRL42-50-2 | 18.5 | 125 | 100/10 | 96 | |
| 92 | 2DRL42-50 | 18.5 | 125 | 100/16 | 105 | |
| 93 | 2DRL42-60-2 | 22 | 125 | 100/16 | 117 | |
| 94 | 2DRL42-60 | 22 | 125 | 100/16 | 125 | |
| 95 | 2DRL42-70-2 | 30 | 125 | 100/16 | 138 | |
| 96 | 2DRL42-70 | 30 | 125 | 100/16 | 146 | |
| 97 | 2DRL42-80-2 | 30 | 125 | 100/16 | 159 | |
| 98 | 2DRL42-80 | 30 | 125 | 100/25 | 167 | |
| 99 | 2DRL42-90-2 | 30 | 125 | 100/25 | 180 | |
| 100 | 2DRL42-90 | 37 | 125 | 100/25 | 188 | |
| 101 | 2DRL42-100-2 | 37 | 125 | 100/25 | 200 | |
| 102 | 2DRL42-100 | 37 | 125 | 100/25 | 209 | |
| 103 | 2DRL42-110-2 | 45 | 125 | 100/25 | 223 | |
| 104 | 2DRL42-110 | 45 | 125 | 100/25 | 232 | |
| 105 | 2DRL42-120-2 | 45 | 125 | 100/25 | 245 | |
| 106 | 2DRL42-120 | 45 | 125 | 100/25 | 255 | |
| 107 | 2DRL42-130-2 | 45 | 125 | 100/30 | 267 | |
| 108 | 2DRL65-10 | 5.5 | 150 | 100/6 | 130 | 21 |
| 109 | 2DRL65-20-2 | 7.5 | 150 | 100/6 | 29 | |
| 110 | 2DRL65-20-1 | 11 | 150 | 100/6 | 36 | |
| 111 | 2DRL65-20 | 11 | 150 | 100/6 | 43 | |
| 112 | 2DRL65-30-2 | 15 | 150 | 100/6 | 50 | |
| 113 | 2DRL65-30-1 | 15 | 150 | 100/6 | 57 | |
| 114 | 2DRL65-30 | 18.5 | 150 | 100/10 | 64 | |
| 115 | 2DRL65-40-2 | 18.5 | 150 | 100/10 | 71 | |
| 116 | 2DRL65-40-1 | 22 | 150 | 100/10 | 78 | |
| 117 | 2DRL65-40 | 22 | 150 | 100/10 | 85 | |
| 118 | 2DRL65-50-2 | 30 | 150 | 100/10 | 95 | |
| 119 | 2DRL65-50-1 | 30 | 150 | 100/16 | 102 | |
| 120 | 2DRL65-50 | 30 | 150 | 100/16 | 109 | |
| 121 | 2DRL65-60-2 | 30 | 150 | 100/16 | 118 | |
| 122 | 2DRL65-60-1 | 37 | 150 | 100/16 | 125 | |
| 123 | 2DRL65-60 | 37 | 150 | 100/16 | 132 | |
| 124 | 2DRL65-70-2 | 37 | 150 | 100/16 | 141 | |
| 125 | 2DRL65-70-1 | 37 | 150 | 100/25 | 148 | |
| 126 | 2DRL65-70 | 45 | 150 | 100/25 | 155 | |
| 127 | 2DRL65-80-2 | 45 | 150 | 100/25 | 164 | |
| 128 | 2DRL65-80-1 | 45 | 150 | 100/25 | 171 | |
| 129 | 2DRL85-10 | 7.5 | 150 | 100/6 | 170 | 21 |
| 130 | 2DRL85-20-2 | 11 | 150 | 100/6 | 32 | |
| 131 | 2DRL85-20 | 15 | 150 | 100/6 | 44 | |
| 132 | 2DRL85-30-2 | 18.5 | 150 | 100/6 | 55 | |
| 133 | 2DRL85-30 | 22 | 150 | 100/10 | 67 | |
| 134 | 2DRL85-40-2 | 30 | 150 | 100/10 | 80 | |
| 135 | 2DRL85-40 | 30 | 150 | 100/10 | 92 | |
| 136 | 2DRL85-50-2 | 37 | 150 | 100/16 | 104 | |
| 137 | 2DRL85-50 | 37 | 150 | 100/16 | 115 | |
| 138 | 2DRL85-60-2 | 45 | 150 | 100/16 | 129 | |
| 139 | 2DRL85-60 | 45 | 150 | 100/16 | 141 | |
| 140 | 2DRLF2-3 | 0.37 | 50 | 50/6 | 4 | 22 |
| 141 | 2DRLF2-4 | 0.55 | 50 | 50/6 | 30 | |
| 142 | 2DRLF2-5 | 0.55 | 50 | 50/6 | 37 | |
| 143 | 2DRLF2-6 | 0.75 | 50 | 50/6 | 45 | |
| 144 | 2DRLF2-7 | 0.75 | 50 | 50/6 | 52 | |
| 145 | 2DRLF2-9 | 1.1 | 50 | 50/6 | 67 | |
| 146 | 2DRLF2-11 | 1.1 | 50 | 50/6 | 82 | |
| 147 | 2DRLF2-13 | 1.5 | 50 | 50/6 | 98 | |
| 148 | 2DRLF2-15 | 1.5 | 50 | 50/6 | 112 | |
| 149 | 2DRLF2-18 | 2.2 | 50 | 50/6 | 136 | |
| 150 | 2DRLF2-22 | 2.2 | 50 | 50/6 | 165 | |
| 151 | 2DRLF2-26 | 3 | 50 | 50/6 | 198 | |
| 152 | 2DRLF4-3 | 0.55 | 50 | 50/6 | 8 | 24 |
| 153 | 2DRLF4-4 | 0.75 | 50 | 50/6 | 32 | |
| 154 | 2DRLF4-5 | 1.1 | 50 | 50/6 | 40 | |
| 155 | 2DRLF4-6 | 1.1 | 50 | 50/6 | 48 | |
| 156 | 2DRLF4-7 | 1.5 | 50 | 50/6 | 56 | |
| 157 | 2DRLF4-8 | 1.5 | 50 | 50/10 | 64 | |
| 158 | 2DRLF4-10 | 2.2 | 50 | 50/10 | 81 | |
| 159 | 2DRLF4-12 | 2.2 | 50 | 50/10 | 95 | |
| 160 | 2DRLF4-14 | 3 | 50 | 50/16 | 112 | |
| 161 | 2DRLF4-16 | 3 | 50 | 50/16 | 129 | |
| 162 | 2DRLF4-19 | 4 | 50 | 50/25 | 153 | |
| 163 | 2DRLF4-22 | 4 | 50 | 50/25 | 178 | |
| 164 | 2DRLF8-3 | 1.1 | 65 | 50/6 | 16 | 27 |
| 165 | 2DRLF8-4 | 1.5 | 65 | 50/6 | 36 | |
| 166 | 2DRLF8-5 | 2.2 | 65 | 50/6 | 45 | |
| 167 | 2DRLF8-6 | 2.2 | 65 | 50/6 | 54 | |
| 168 | 2DRLF8-8 | 3 | 65 | 50/10 | 73 | |
| 169 | 2DRLF8-10 | 4 | 65 | 50/10 | 92 | |
| 170 | 2DRLF8-12 | 4 | 65 | 50/16 | 111 | |
| 171 | 2DRLF8-14 | 5.5 | 65 | 50/16 | 130 | |
| 172 | 2DRLF8-16 | 5.5 | 65 | 50/16 | 148 | |
| 173 | 2DRLF8-18 | 7.5 | 65 | 50/25 | 167 | |
| 174 | 2DRLF8-20 | 7.5 | 65 | 50/25 | 186 | |
| 175 | 2DRLF12-3 | 2.2 | 80 | 80/6 | 24 | 30 |
| 176 | 2DRLF12-4 | 3 | 80 | 80/6 | 40 | |
| 177 | 2DRLF12-5 | 3 | 80 | 80/6 | 50 | |
| 178 | 2DRLF12-6 | 4 | 80 | 80/10 | 60 | |
| 179 | 2DRLF12-7 | 5.5 | 80 | 80/10 | 70 | |
| 180 | 2DRLF12-8 | 5.5 | 80 | 80/10 | 80 | |
| 181 | 2DRLF12-9 | 5.5 | 80 | 80/16 | 91 | |
| 182 | 2DRLF12-10 | 7.5 | 80 | 80/16 | 101 | |
| 183 | 2DRLF12-12 | 7.5 | 80 | 80/16 | 121 | |
| 184 | 2DRLF12-14 | 11 | 80 | 80/16 | 141 | |
| 185 | 2DRLF12-16 | 11 | 80 | 80/25 | 162 | |
| 186 | 2DRLF12-18 | 11 | 80 | 80/25 | 183 | |
| 187 | 2DRLF16-2 | 2.2 | 80 | 80/6 | 32 | 24 |
| 188 | 2DRLF16-3 | 3 | 80 | 80/6 | 37 | |
| 189 | 2DRLF16-4 | 4 | 80 | 80/6 | 49 | |
| 190 | 2DRLF16-5 | 5.5 | 80 | 80/6 | 62 | |
| 191 | 2DRLF16-6 | 5.5 | 80 | 80/10 | 74 | |
| 192 | 2DRLF16-7 | 7.5 | 80 | 80/10 | 87 | |
| 193 | 2DRLF16-8 | 7.5 | 80 | 80/16 | 99 | |
| 194 | 2DRLF16-10 | 11 | 80 | 80/16 | 125 | |
| 195 | 2DRLF16-12 | 11 | 80 | 80/16 | 150 | |
| 196 | 2DRLF16-14 | 15 | 80 | 80/25 | 175 | |
| 197 | 2DRLF16-16 | 15 | 80 | 80/25 | 200 | |
| 198 | 2DRLF20-2 | 2.2 | 80 | 80/6 | 40 | 23 |
| 199 | 2DRLF20-3 | 4 | 80 | 80/6 | 35 | |
| 200 | 2DRLF20-4 | 5.5 | 80 | 80/6 | 47 | |
| 201 | 2DRLF20-5 | 5.5 | 80 | 80/6 | 58 | |
| 202 | 2DRLF20-6 | 7.5 | 80 | 80/10 | 70 | |
| 203 | 2DRLF20-7 | 7.5 | 80 | 80/10 | 82 | |
| 204 | 2DRLF20-8 | 11 | 80 | 80/10 | 94 | |
| 205 | 2DRLF20-10 | 11 | 80 | 80/16 | 118 | |
| 206 | 2DRLF20-12 | 15 | 80 | 80/16 | 142 | |
| 207 | 2DRLF20-14 | 15 | 80 | 80/25 | 166 | |
| 208 | 2DRLF20-17 | 18.5 | 80 | 80/25 | 202 | |
| 209 | 2DRLF32-20-2 | 3 | 100 | 100/6 | 64 | 23 |
| 210 | 2DRLF32-20 | 4 | 100 | 100/6 | 29 | |
| 211 | 2DRLF32-30 | 5.5 | 100 | 100/6 | 44 | |
| 212 | 2DRLF32-40 | 7.5 | 100 | 100/6 | 59 | |
| 213 | 2DRLF32-50 | 11 | 100 | 100/10 | 74 | |
| 214 | 2DRLF32-60 | 11 | 100 | 100/10 | 90 | |
| 215 | 2DRLF32-70 | 15 | 100 | 100/16 | 105 | |
| 216 | 2DRLF32-80 | 15 | 100 | 100/16 | 120 | |
| 217 | 2DRLF32-90 | 18.5 | 100 | 100/16 | 136 | |
| 218 | 2DRLF32-100 | 18.5 | 100 | 100/16 | 152 | |
| 219 | 2DRLF32-110 | 22 | 100 | 100/16 | 168 | |
| 220 | 2DRLF32-120 | 22 | 100 | 100/25 | 184 | |
| 221 | 2DRLF32-130 | 30 | 100 | 100/25 | 200 | |
| 222 | 2DRLF32-140 | 30 | 100 | 100/25 | 216 | |
| 223 | 2DRLF42-10 | 4 | 125 | 100/6 | 84 | 21 |
| 224 | 2DRLF42-20-2 | 5.5 | 125 | 100/6 | 33 | |
| 225 | 2DRLF42-20 | 7.5 | 125 | 100/6 | 42 | |
| 226 | 2DRLF42-30-2 | 11 | 125 | 100/10 | 54 | |
| 227 | 2DRLF42-30 | 11 | 125 | 100/10 | 63 | |
| 228 | 2DRLF42-40-2 | 15 | 125 | 100/10 | 75 | |
| 229 | 2DRLF42-40 | 15 | 125 | 100/10 | 84 | |
| 230 | 2DRLF42-50-2 | 18.5 | 125 | 100/10 | 96 | |
| 231 | 2DRLF42-50 | 18.5 | 125 | 100/16 | 105 | |
| 232 | 2DRLF42-60-2 | 22 | 125 | 100/16 | 117 | |
| 233 | 2DRLF42-60 | 22 | 125 | 100/16 | 125 | |
| 234 | 2DRLF42-70-2 | 30 | 125 | 100/16 | 138 | |
| 235 | 2DRLF42-70 | 30 | 125 | 100/16 | 146 | |
| 236 | 2DRLF42-80-2 | 30 | 125 | 100/16 | 159 | |
| 237 | 2DRLF42-80 | 30 | 125 | 100/25 | 167 | |
| 238 | 2DRLF42-90-2 | 30 | 125 | 100/25 | 180 | |
| 239 | 2DRLF42-90 | 37 | 125 | 100/25 | 188 | |
| 240 | 2DRLF42-100-2 | 37 | 125 | 100/25 | 200 | |
| 241 | 2DRLF42-100 | 37 | 125 | 100/25 | 209 | |
| 242 | 2DRLF42-110-2 | 45 | 125 | 100/25 | 223 | |
| 243 | 2DRLF42-110 | 45 | 125 | 100/25 | 232 | |
| 244 | 2DRLF42-120-2 | 45 | 125 | 100/25 | 245 | |
| 245 | 2DRLF42-120 | 45 | 125 | 100/25 | 255 | |
| 246 | 2DRLF42-130-2 | 45 | 125 | 100/30 | 267 | |
| 247 | 2DRLF65-10 | 5.5 | 150 | 100/6 | 130 | 21 |
| 248 | 2DRLF65-20-2 | 7.5 | 150 | 100/6 | 29 | |
| 249 | 2DRLF65-20-1 | 11 | 150 | 100/6 | 36 | |
| 250 | 2DRLF65-20 | 11 | 150 | 100/6 | 43 | |
| 251 | 2DRLF65-30-2 | 15 | 150 | 100/6 | 50 | |
| 252 | 2DRLF65-30-1 | 15 | 150 | 100/6 | 57 | |
| 253 | 2DRLF65-30 | 18.5 | 150 | 100/10 | 64 | |
| 254 | 2DRLF65-40-2 | 18.5 | 150 | 100/10 | 71 | |
| 255 | 2DRLF65-40-1 | 22 | 150 | 100/10 | 78 | |
| 256 | 2DRLF65-40 | 22 | 150 | 100/10 | 85 | |
| 257 | 2DRLF65-50-2 | 30 | 150 | 100/10 | 95 | |
| 258 | 2DRLF65-50-1 | 30 | 150 | 100/16 | 102 | |
| 259 | 2DRLF65-50 | 30 | 150 | 100/16 | 109 | |
| 260 | 2DRLF65-60-2 | 30 | 150 | 100/16 | 118 | |
| 261 | 2DRLF65-60-1 | 37 | 150 | 100/16 | 125 | |
| 262 | 2DRLF65-60 | 37 | 150 | 100/16 | 132 | |
| 263 | 2DRLF65-70-2 | 37 | 150 | 100/16 | 141 | |
| 264 | 2DRLF65-70-1 | 37 | 150 | 100/25 | 148 | |
| 265 | 2DRLF65-70 | 45 | 150 | 100/25 | 155 | |
| 266 | 2DRLF65-80-2 | 45 | 150 | 100/25 | 164 | |
| 267 | 2DRLF65-80-1 | 45 | 150 | 100/25 | 171 | |
| 268 | 2DRLF85-10 | 7.5 | 150 | 100/6 | 170 | 21 |
| 269 | 2DRLF85-20-2 | 11 | 150 | 100/6 | 32 | |
| 270 | 2DRLF85-20 | 15 | 150 | 100/6 | 44 | |
| 271 | 2DRLF85-30-2 | 18.5 | 150 | 100/6 | 55 | |
| 272 | 2DRLF85-30 | 22 | 150 | 100/10 | 67 | |
| 273 | 2DRLF85-40-2 | 30 | 150 | 100/10 | 80 | |
| 274 | 2DRLF85-40 | 30 | 150 | 100/10 | 92 | |
| 275 | 2DRLF85-50-2 | 37 | 150 | 100/16 | 104 | |
| 276 | 2DRLF85-50 | 37 | 150 | 100/16 | 115 | |
| 277 | 2DRLF85-60-2 | 45 | 150 | 100/16 | 129 | |
| 278 | 2DRLF85-60 | 45 | 150 | 100/16 | 141 |
3台以上参数:
| 序号 | 型号 | 单泵功率(KW) | 扬程H(m) |
| 1 | 3DRL2-3 | 0.37 | 22 |
| 2 | 3DRL2-4 | 0.55 | 30 |
| 3 | 3DRL2-5 | 0.55 | 37 |
| 4 | 3DRL2-6 | 0.75 | 45 |
| 5 | 3DRL2-7 | 0.75 | 52 |
| 6 | 3DRL2-9 | 1.1 | 67 |
| 7 | 3DRL2-11 | 1.1 | 82 |
| 8 | 3DRL2-13 | 1.5 | 98 |
| 9 | 3DRL2-15 | 1.5 | 112 |
| 10 | 3DRL2-18 | 2.2 | 136 |
| 11 | 3DRL2-22 | 2.2 | 165 |
| 12 | 3DRL2-26 | 3 | 198 |
| 13 | 3DRL4-3 | 0.55 | 24 |
| 14 | 3DRL4-4 | 0.75 | 32 |
| 15 | 3DRL4-5 | 1.1 | 40 |
| 16 | 3DRL4-6 | 1.1 | 48 |
| 17 | 3DRL4-7 | 1.5 | 56 |
| 18 | 3DRL4-8 | 1.5 | 64 |
| 19 | 3DRL4-10 | 2.2 | 81 |
| 20 | 3DRL4-12 | 2.2 | 95 |
| 21 | 3DRL4-14 | 3 | 112 |
| 22 | 3DRL4-16 | 3 | 129 |
| 23 | 3DRL4-19 | 4 | 153 |
| 24 | 3DRL4-22 | 4 | 178 |
| 25 | 3DRL8-3 | 1.1 | 27 |
| 26 | 3DRL8-4 | 1.5 | 36 |
| 27 | 3DRL8-5 | 2.2 | 45 |
| 28 | 3DRL8-6 | 2.2 | 54 |
| 29 | 3DRL8-8 | 3 | 73 |
| 30 | 3DRL8-10 | 4 | 92 |
| 31 | 3DRL8-12 | 4 | 111 |
| 32 | 3DRL8-14 | 5.5 | 130 |
| 33 | 3DRL8-16 | 5.5 | 148 |
| 34 | 3DRL8-18 | 7.5 | 167 |
| 35 | 3DRL8-20 | 7.5 | 186 |
| 36 | 3DRL12-3 | 2.2 | 30 |
| 37 | 3DRL12-4 | 3 | 40 |
| 38 | 3DRL12-5 | 3 | 50 |
| 39 | 3DRL12-6 | 4 | 60 |
| 40 | 3DRL12-7 | 5.5 | 70 |
| 41 | 3DRL12-8 | 5.5 | 80 |
| 42 | 3DRL12-9 | 5.5 | 91 |
| 43 | 3DRL12-10 | 7.5 | 101 |
| 44 | 3DRL12-12 | 7.5 | 121 |
| 45 | 3DRL12-14 | 11 | 141 |
| 46 | 3DRL12-16 | 11 | 162 |
| 47 | 3DRL12-18 | 11 | 183 |
| 48 | 3DRL16-2 | 2.2 | 24 |
| 49 | 3DRL16-3 | 3 | 37 |
| 50 | 3DRL16-4 | 4 | 49 |
| 51 | 3DRL16-5 | 5.5 | 62 |
| 52 | 3DRL16-6 | 5.5 | 74 |
| 53 | 3DRL16-7 | 7.5 | 87 |
| 54 | 3DRL16-8 | 7.5 | 99 |
| 55 | 3DRL16-10 | 11 | 125 |
| 56 | 3DRL16-12 | 11 | 150 |
| 57 | 3DRL16-14 | 15 | 175 |
| 58 | 3DRL16-16 | 15 | 200 |
| 59 | 3DRL20-2 | 2.2 | 23 |
| 60 | 3DRL20-3 | 4 | 35 |
| 61 | 3DRL20-4 | 5.5 | 47 |
| 62 | 3DRL20-5 | 5.5 | 58 |
| 63 | 3DRL20-6 | 7.5 | 70 |
| 64 | 3DRL20-7 | 7.5 | 82 |
| 65 | 3DRL20-8 | 11 | 94 |
| 66 | 3DRL20-10 | 11 | 118 |
| 67 | 3DRL20-12 | 15 | 142 |
| 68 | 3DRL20-14 | 15 | 166 |
| 69 | 3DRL20-17 | 18.5 | 202 |
| 70 | 3DRL32-20-2 | 3 | 23 |
| 71 | 3DRL32-20 | 4 | 29 |
| 72 | 3DRL32-30 | 5.5 | 44 |
| 73 | 3DRL32-40 | 7.5 | 59 |
| 74 | 3DRL32-50 | 11 | 74 |
| 75 | 3DRL32-60 | 11 | 90 |
| 76 | 3DRL32-70 | 15 | 105 |
| 77 | 3DRL32-80 | 15 | 120 |
| 78 | 3DRL32-90 | 18.5 | 136 |
| 79 | 3DRL32-100 | 18.5 | 152 |
| 80 | 3DRL32-110 | 22 | 168 |
| 81 | 3DRL32-120 | 22 | 184 |
| 82 | 3DRL32-130 | 30 | 200 |
| 83 | 3DRL32-140 | 30 | 216 |
| 84 | 3DRL42-10 | 4 | 21 |
| 85 | 3DRL42-20-2 | 5.5 | 33 |
| 86 | 3DRL42-20 | 7.5 | 42 |
| 87 | 3DRL42-30-2 | 11 | 54 |
| 88 | 3DRL42-30 | 11 | 63 |
| 89 | 3DRL42-40-2 | 15 | 75 |
| 90 | 3DRL42-40 | 15 | 84 |
| 91 | 3DRL42-50-2 | 18.5 | 96 |
| 92 | 3DRL42-50 | 18.5 | 105 |
| 93 | 3DRL42-60-2 | 22 | 117 |
| 94 | 3DRL42-60 | 22 | 125 |
| 95 | 3DRL42-70-2 | 30 | 138 |
| 96 | 3DRL42-70 | 30 | 146 |
| 97 | 3DRL42-80-2 | 30 | 159 |
| 98 | 3DRL42-80 | 30 | 167 |
