网站导航
地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
电话:021-33510117
   021-33510177
   021-33510187
热线:4OO-OO1-5655
传真:021-39160355
邮箱:shlongya@163.com
点此给上海龙亚发消息点此给上海龙亚发消息
销售部微信:
  产品列表 首页 > 多级泵 CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵  
名称:CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵 CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵
点此给上海龙亚发消息   点此给上海龙亚发消息
价格:0.00
时间:2003-06-16
购买:
 

CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵

CHL多级离心泵,CHLK多级离心泵,CHLF多级离心泵,轻型卧式多级离心泵
产品说明
上海龙亚CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵系非自吸卧式多级离心泵,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,配加长轴电机,轴向入口和径向出口。性能及优点结构紧凑
低噪音
适用于轻度腐蚀性液体
安装空间小应用范围工业清洗
供水和增压
空调系统
冷却系统
水处理技术参数流量:0.5m3/h~32m3/h
扬程:5m~88m
功率:0.37kW~7.5kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz
钛龙PCHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵性能参数:

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
CHL2-20 15 2 0.37 2900
CHL2-30 22 2 0.55 2900
CHL2-40 29 2 0.55 2900
CHL2-50 36 2 0.55 2900
CHL2-60 44 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 23.5 4 0.75 2900
CHL4-40 31 4 0.75 2900
CHL8-10 9 8 0.75 2900
CHL8-20 18 8 0.75 2900
CHL8-30 27 8 1.1 2900
CHL8-40 35 8 1.5 2900
CHL8-50 45 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10.5 16 1.1 2900
CHL16-20 21.7 16 2.2 2900
CHL16-30 34 16 3 2900
CHL20-10 10 20 1.1 2900
CHL20-20 22 20 2.2 2900
CHL20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)2-20 15 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 22 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 29 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 36 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 44 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 23.5 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 31 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 39 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 47 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 9 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 18 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 27 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 35 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 45 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10.5 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21.7 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 34 16 3 2900
CHLF(T)16-40 45 16 4 2900
CHLF(T)20-10 10 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 22 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)20-40 46.5 20 4.4 2900

 

上一个:CDL/CDLF系列不锈钢立式多级泵-新款   下一个:CR/CRI/CRN不锈钢立式多级泵
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】

CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵

CHL多级离心泵,CHLK多级离心泵,CHLF多级离心泵,轻型卧式多级离心泵
产品说明
上海龙亚CHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵系非自吸卧式多级离心泵,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,配加长轴电机,轴向入口和径向出口。性能及优点结构紧凑
低噪音
适用于轻度腐蚀性液体
安装空间小应用范围工业清洗
供水和增压
空调系统
冷却系统
水处理技术参数流量:0.5m3/h~32m3/h
扬程:5m~88m
功率:0.37kW~7.5kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz
钛龙PCHL、CHLK、CHLF(T)轻型卧式多级离心泵性能参数:

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
CHL2-20 15 2 0.37 2900
CHL2-30 22 2 0.55 2900
CHL2-40 29 2 0.55 2900
CHL2-50 36 2 0.55 2900
CHL2-60 44 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 23.5 4 0.75 2900
CHL4-40 31 4 0.75 2900
CHL8-10 9 8 0.75 2900
CHL8-20 18 8 0.75 2900
CHL8-30 27 8 1.1 2900
CHL8-40 35 8 1.5 2900
CHL8-50 45 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10.5 16 1.1 2900
CHL16-20 21.7 16 2.2 2900
CHL16-30 34 16 3 2900
CHL20-10 10 20 1.1 2900
CHL20-20 22 20 2.2 2900
CHL20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)2-20 15 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 22 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 29 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 36 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 44 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 23.5 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 31 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 39 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 47 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 9 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 18 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 27 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 35 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 45 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10.5 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21.7 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 34 16 3 2900
CHLF(T)16-40 45 16 4 2900
CHLF(T)20-10 10 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 22 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)20-40 46.5 20 4.4 2900

地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
电话:021-33510117
   021-33510177
   021-33510187
热线:4OO-OO1-5655
传真:021-39160355
邮箱:shlongya@163.com
点此给上海龙亚发消息点此给上海龙亚发消息
销售部微信:
  关于我们  |  党建天地 |  品牌之道 |  龙亚资讯 |  产品展示 |  泵阀样本 |  留言咨询 |  联系我们 |  法律声明
COPYRIGHT © 2010 SHLONGYA.COM ALL RIGHT RESERVED.
关于我们 党建天地 品牌之道 龙亚资讯 产品展示 泵阀样本 留言咨询 联系我们 法律声明